招標(biāo)編號 | 招標(biāo)項目 | 采購方 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|---|
fjmu20180040 | 不間斷電源等 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 此次競價項目有兩家供應(yīng)商參與投標(biāo),均未能完全正確響應(yīng)競價中技術(shù)參數(shù)要求。 |
fjmu20180008 | 全自動光標(biāo)閱讀機(jī) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 此次競價項目僅一家供應(yīng)商參與投標(biāo),所投產(chǎn)品未能完全正確響應(yīng)競價要求。 |
fjmu20180036 | 戶外玻璃清洗 | 福建醫(yī)科大學(xué) | fjmu20180036戶外玻璃清洗項目,共有3家報名,因報價出錯,未能完全響應(yīng)。 |
fjmu20180027 | 飲水機(jī)等 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 此次競價項目有2家供應(yīng)商參與投標(biāo),其所投設(shè)備的參數(shù)均未能完全正確響應(yīng)競價要求。如福州金之峰儀器設(shè)備有限公司所投設(shè)備中的“不間斷電源”,其技術(shù)參數(shù)中的第3點:輸入頻率范圍:40Hz-70Hz,而經(jīng)上網(wǎng)查證及咨詢廠家,此項實際數(shù)值為45Hz-64Hz;第9點:輸出功率因數(shù):0.9,但實際為0.8;第13點:整機(jī)效率≥94%,ECO模式下≥98% ,但實際為≥90%;第16點:噪音:50dB(距離1米 ),而實際為55 dB(距離1米 )。福州永正電子技術(shù)有限公司所投設(shè)備中的“飲水機(jī)”,其技術(shù)參數(shù)第1點:容量≥30L,第2點:供水量:開水≥45L/H,溫開水≥250L/H,第6點:適用人數(shù)≥150人,都未能按實際數(shù)值正確應(yīng)答。 |
fjmu20180011 | 電動巡邏車 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 共有兩家公司參加招標(biāo)均未完全響應(yīng)竟價要求 |
fjfryy20180004 | 個人劑量報警儀 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 此次競價共有2家競價人參與,但報價均為無效報價,此項目廢標(biāo)。 |
fjmu20180024 | 耗材 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 此次競價項目有兩家供應(yīng)商參與投標(biāo),蘭博利德(福州)生物技術(shù)有限公司的投標(biāo)書中分項報價與投標(biāo)總價不符,分項報價總價超過投標(biāo)總價。 |
fjmu20180009 | 帶鎖蠟塊柜等 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 三家均未能完全正確響應(yīng)參數(shù)。 |
fjmu20170170 | 觸控一體機(jī) | 福建醫(yī)科大學(xué) | 未能完全正確響應(yīng)招標(biāo)參數(shù)。 |
fjmu20170149 | 電子血細(xì)胞分類計數(shù)器等 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 此次競價有3家供應(yīng)商參與競價,但都未能完全正確響應(yīng)競價參數(shù)。江西閩科貿(mào)易有限公司應(yīng)標(biāo)中微型離心機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)實際為7000r/min, 而其應(yīng)標(biāo)時寫成10000r/min;相對離心力實際為2350xg,應(yīng)標(biāo)時相對離心力寫成3000×g-10000xg。福州金之峰有限公司、廣州仂邇有限公司應(yīng)標(biāo)參數(shù)中有多處參數(shù)未能正確響應(yīng)。 |
聯(lián)系電話:0591-83569185
公司地址:福州西洋路4號
公司傳真:0591-83569369
郵箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright ? 2011-2021 福建醫(yī)科大學(xué)教育科技發(fā)展有限公司